Kết quả Carl Zeiss Jena hôm nay, KQ Carl Zeiss Jena mới nhất
Kết quả Carl Zeiss Jena mới nhất hôm nay
-
08/03 20:00FC Lokomotive LeipzigCarl Zeiss Jena1 - 0Vòng 25
-
04/03 01:00Carl Zeiss JenaVSG Altglienicke0 - 0Vòng 20
-
28/02 01:00EilenburgCarl Zeiss Jena2 - 1Vòng 24
-
21/02 20:001 Carl Zeiss JenaBSG Chemie Leipzig1 - 0Vòng 23
-
01/02 20:00Carl Zeiss JenaGermania Halberstadt1 - 0
-
24/01 21:00Hannover 96 AmCarl Zeiss Jena2 - 2
-
22/01 01:00Carl Zeiss JenaVFC Plauen2 - 1
-
17/01 20:00FSV FrankfurtCarl Zeiss Jena2 - 0
-
08/01 19:00Siegen SportfreundeCarl Zeiss Jena1 - 2
-
06/01 19:00Alemannia AachenCarl Zeiss Jena1 - 0
Kết quả Carl Zeiss Jena mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
01/02 20:00Carl Zeiss JenaGermania Halberstadt1 - 0
-
24/01 21:00Hannover 96 AmCarl Zeiss Jena2 - 2
-
22/01 01:00Carl Zeiss JenaVFC Plauen2 - 1
-
17/01 20:00FSV FrankfurtCarl Zeiss Jena2 - 0
-
08/01 19:00Siegen SportfreundeCarl Zeiss Jena1 - 2
-
06/01 19:00Alemannia AachenCarl Zeiss Jena1 - 0
-
08/03 20:00FC Lokomotive LeipzigCarl Zeiss Jena1 - 0Vòng 25
-
04/03 01:00Carl Zeiss JenaVSG Altglienicke0 - 0Vòng 20
-
28/02 01:00EilenburgCarl Zeiss Jena2 - 1Vòng 24
-
21/02 20:001 Carl Zeiss JenaBSG Chemie Leipzig1 - 0Vòng 23
- Kết quả Carl Zeiss Jena mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Carl Zeiss Jena mới nhất ở giải VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
BXH VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lokomotive Leipzig | 24 | 18 | 1 | 5 | 49 | 19 | 30 | 55 | T B T T T B |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 23 | 14 | 6 | 3 | 43 | 22 | 21 | 48 | H T T B H T |
| 3 | Hallescher FC | 24 | 14 | 5 | 5 | 41 | 22 | 19 | 47 | T T T T T T |
| 4 | Rot-Weiss Erfurt | 24 | 12 | 8 | 4 | 43 | 31 | 12 | 44 | T B T B T H |
| 5 | Zwickau | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 29 | 8 | 42 | T H B H T T |
| 6 | VSG Altglienicke | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 26 | 6 | 36 | H T B H H B |
| 7 | Chemnitzer | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 35 | 3 | 34 | H T T T B B |
| 8 | Hertha BSC Berlin Youth | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 40 | -4 | 30 | B T B T T T |
| 9 | BFC Preussen | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 31 | -4 | 29 | T H B T B B |
| 10 | FSV luckenwalde | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 28 | H H H B H H |
| 11 | Magdeburg Am | 23 | 8 | 3 | 12 | 36 | 34 | 2 | 27 | T B B B H B |
| 12 | ZFC Meuselwitz | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 32 | -1 | 26 | B T T H B T |
| 13 | SV Babelsberg 03 | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 42 | -9 | 23 | T H B B B T |
| 14 | Berliner FC Dynamo | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 34 | -9 | 23 | H H B B T T |
| 15 | Greifswalder FC | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 34 | -12 | 19 | H H T B B B |
| 16 | BSG Chemie Leipzig | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 34 | -13 | 17 | B B B B T H |
| 17 | Eilenburg | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 42 | -22 | 15 | T H B T B B |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 20 | 1 | 7 | 12 | 17 | 39 | -22 | 10 | H H B H B H |
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation