Kết quả Atzeneta UE vs UD Alzira, 23h00 ngày 07/03
Kết quả Atzeneta UE vs UD Alzira
Đối đầu Atzeneta UE vs UD Alzira
Phong độ Atzeneta UE gần đây
Phong độ UD Alzira gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 07/03/202623:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
0.78+0.5
1.03O 2.5
1.37U 2.5
0.531
1.85X
3.102
4.00Hiệp 1-0.25
0.98+0.25
0.83O 0.75
0.78U 0.75
1.03 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Atzeneta UE vs UD Alzira
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Hạng 4 Tây Ban Nha 2025-2026 » vòng 25
-
Atzeneta UE vs UD Alzira: Diễn biến chính
-
30'0-0
-
37'0-0
-
56'Mohamed Chabboura Houh
1-0 -
56'1-0
-
63'1-0
-
71'1-0
-
72'1-0
-
76'1-1
Cristian Garcia -
78'1-1
-
90'1-1
-
90'1-2
Alvaro Traver Navarrete
- BXH Hạng 4 Tây Ban Nha
- BXH bóng đá Tây Ban Nha mới nhất
-
Atzeneta UE vs UD Alzira: Số liệu thống kê
-
Atzeneta UEUD Alzira
-
12Tổng cú sút15
-
-
8Sút trúng cầu môn4
-
-
0Phạt góc1
-
-
3Thẻ vàng5
-
-
52%Kiểm soát bóng48%
-
-
4Sút ra ngoài11
-
-
97Pha tấn công99
-
-
47Tấn công nguy hiểm50
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
58%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)42%
-
BXH Hạng 4 Tây Ban Nha 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Benito | 25 | 15 | 6 | 4 | 50 | 18 | 32 | 51 | H B T T T B |
| 2 | Badajoz | 25 | 15 | 5 | 5 | 34 | 17 | 17 | 50 | H T T B T T |
| 3 | Moralo CP | 25 | 13 | 8 | 4 | 41 | 25 | 16 | 47 | B H T T T T |
| 4 | CF Jaraiz | 25 | 12 | 9 | 4 | 42 | 23 | 19 | 45 | T B H H T T |
| 5 | Cabeza del Buey | 25 | 10 | 11 | 4 | 31 | 20 | 11 | 41 | B T B T H B |
| 6 | CD Azuaga | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 25 | 7 | 40 | T T T H T T |
| 7 | Villanovense | 25 | 10 | 8 | 7 | 31 | 25 | 6 | 38 | H B T B H T |
| 8 | Jerez | 25 | 7 | 15 | 3 | 41 | 30 | 11 | 36 | T T H H B T |
| 9 | AD Llerenense | 25 | 10 | 5 | 10 | 27 | 27 | 0 | 35 | T T B T B H |
| 10 | SP Villafranca | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 30 | -2 | 33 | T B T B H B |
| 11 | CD Montijo | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 29 | -1 | 32 | B H B H B H |
| 12 | Puebla Calzada | 25 | 7 | 11 | 7 | 27 | 30 | -3 | 32 | B H T H B T |
| 13 | CD Santa Amalia | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 35 | -10 | 29 | B B B B B B |
| 14 | CD Gevora | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 39 | -16 | 23 | H T H B T B |
| 15 | CD Diocesano | 24 | 4 | 8 | 12 | 23 | 42 | -19 | 20 | B T B B H B |
| 16 | CD Calamonte | 25 | 3 | 10 | 12 | 18 | 30 | -12 | 19 | H T H H B B |
| 17 | CP Montehermoso | 25 | 4 | 6 | 15 | 18 | 44 | -26 | 18 | H B B T B T |
| 18 | Atletico Pueblonuevo | 24 | 3 | 5 | 16 | 17 | 47 | -30 | 14 | B B B H T B |

